【资料图】
8月16日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达6.60亿港元,快手-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 6.60亿 | 19.60亿 | 36.13% |
中国平安 | 2.49亿 | 2.94亿 | 11.69% |
建设银行 | 2.13亿 | 2.62亿 | 16.58% |
美团-W | 1.74亿 | 5.81亿 | 41.86% |
中国移动 | 1.47亿 | 6.96亿 | 57.84% |
龙湖集团 | 1.24亿 | 2.73亿 | 47.06% |
碧桂园服务 | 6445.83万 | 6.55亿 | 101.3% |
中国海洋石油 | -1404.39万 | 8.33亿 | 89.71% |
李宁 | -4984.40万 | 2.34亿 | 23.83% |
快手-W | -5610.59万 | 1.76亿 | 18.65% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)